4 नोड कॉन्फ़िगरेशन Dell Emc Isilon H500 15*2TB SATA हार्ड डिस्क 1*1.6tb SSD

नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xनाम | Isilon H500 4 नोड कॉन्फ़िगरेशन Intel 2.2GHz 10C CPU, 128G मेमोरी, 15*2TB SATA हार्ड डिस्क, 1*1.6tb S | कीवर्ड | इसिलॉन एच500 |
---|---|---|---|
आकार | 90 सेमी* 50 सेमी* 45सेमी | वज़न | 80KG |
पैकेट | कार्टन पैकिंग | सामग्री | धातु और प्लास्टिक |
प्रमुखता देना | डेल ईएमसी इसिलॉन एच 500,इंटेल डेल ईएमसी इसिलॉन एच 500,डेल इसिलॉन एच 500 |
ईएमसीIsilon H500 4 नोड कॉन्फ़िगरेशन Intel 2.2GHz 10C CPU, 128G मेमोरी, 15*2TB SATA हार्ड डिस्क, 1*1.6tb SSD
नाम | ईएमसी Isilon H500 4 नोड कॉन्फ़िगरेशन Intel 2.2GHz 10C CPU, 128G मेमोरी, 15*2TB SATA हार्ड डिस्क, 1*1.6tb SSD |
कीवर्ड | इसिलॉन एच500 |
आकार | 90 सेमी * 50 सेमी * 45 सेमी |
वज़न | 80KG |
पैकेट | कार्टन पैकिंग |
सामग्री | धातु और प्लास्टिक |
458-001-868 | एंटरप्राइज एडवांस्ड बंडल टियर 3=आईडी | 4 |
851-0168-एस | स्विच आईबी क्यूडीआर 18 पोर्ट 1पीएस 1यू मेलानॉक्स | 2 |
एम-पीएसएम-एचडब्ल्यू-आई-002 | प्रॉसपोर्ट डब्ल्यू/मिशन क्रिटिकल-हार्डवेयर | 1 |
456-111-840 | वनफ्स क्षमता लाइसेंस टीयर 3 =सीबी | 120 |
456-111-836 | ONEFS आधार लाइसेंस टियर 3=आईडी | 4 |
IH500-2T-1.6T | H500-2.2GHZ/10C/128G+15X2TB SAT/1.6TB | 4 |
PS-CUS-ISILON | इसिलॉन सेवाएं | 30 |
458-001-863 | वनफ्स उत्पाद | 1 |
458-001-969 | वनफ्स के लिए एचडीएफएस | 4 |
800-0078 | जनरल 6 सामान्य चेसिस के लिए PWCRD किट | 2 |
800-0012 | देश किट, मानक, 208 वी, 1 यू / 2 यू, उत्तरी अमेरिका 1 यू / 2 यू उत्पाद पीडीयू (208 वी) |मात्रा:2 |(सी14 - पीडीयू)/ (सी19 15ए/250वी | | 2 |
851-0296 | ट्रांसीवर/ऑप्टिक/एसएफपी+/एसआर/10जीबीई/2 जेन6 | 4 |
851-0209 | केबल, आईबी क्यूडीआर, क्यूएसएफपी-क्यूएसएफपी, 3एम | 8 |
IFEIO-10GBE | 2X10GBE (एसएफपी+) | 4 |
आईसीएच-नॉर्म | आधार चेसिस - सामान्य | 1 |
ईजीएल-ईएनटी-नोड-3Y | सेल मेनट आईग्लास डॉ मैनेजर ईएनटी 3वर्ष | 4 |
ईजीएल-ईएनटी-नोड-एलआईसी | एसईएल आईग्लास डॉ मैनेजर एंटरप्राइज वीएपीपी | 4 |
458-001-869 | ENTERPRISE ADV BUNDLE CAP T3 प्रति TB=CB | 120 |
IBEIO-IB-40GBE | इनफिनिबैंड एनआईसी - 40GBE मिग डब्ल्यू/ओ ऑप्टिक्स | 4 |
एम-पीएसएम-एसडब्ल्यू-आई-002 | प्रोसपोर्ट डब्ल्यू / मिशन क्रिटिकल-सॉफ्टवेयर | 1 |
एम-पीएसएम-एसडब्ल्यू-आई-002 | प्रोसपोर्ट डब्ल्यू / मिशन क्रिटिकल-सॉफ्टवेयर | 1 |
एम-पीएसएम-एसडब्ल्यू-आई-002 | प्रोसपोर्ट डब्ल्यू / मिशन क्रिटिकल-सॉफ्टवेयर | 1 |
एम-पीएसएम-एसडब्ल्यू-आई-002 | प्रोसपोर्ट डब्ल्यू / मिशन क्रिटिकल-सॉफ्टवेयर | 1 |
नोटिस:
1. पैकेजिंग खोलें, उत्पादों को ध्यान से जांचें, और उन्हें धीरे से लें।
2. शिपमेंट से पहले व्यावसायिक रूप से परीक्षण किया गया।
3. सभी उत्पाद 1 साल की वारंटी, और खरीदार वापसी शिपिंग लागत के लिए जिम्मेदार है।
- आयात शुल्क, कर और शुल्क आइटम की कीमत या शिपिंग लागत में शामिल नहीं हैं।ये प्रभार खरीदाता द्वारा वहन किए जाते हैं।
- बोली लगाने या खरीदने से पहले ये अतिरिक्त लागतें क्या होंगी, यह निर्धारित करने के लिए कृपया अपने देश के सीमा शुल्क कार्यालय से संपर्क करें।
- सीमा शुल्क शुल्क आमतौर पर शिपिंग कंपनी द्वारा लिया जाता है या जब आप आइटम उठाते हैं तो एकत्र किया जाता है।ये फीस अतिरिक्त शिपिंग शुल्क नहीं हैं।
- हम मर्चेंडाइज को कम महत्व नहीं देंगे या आइटम को कस्टम फॉर्म पर उपहार के रूप में चिह्नित नहीं करेंगे।ऐसा करना अमेरिकी और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के विरूद्ध है।
- सीमा शुल्क देरी विक्रेता की जिम्मेदारी नहीं है।